Kokkupandavad tsingitud kaubaaluste võrkkastid laohoidmiseks
Need kaubaaluste võrkkastid saab asetada riiuliriiulile, et klassifitseerida materjale või vältida pisikeste tarvikute mahakukkumist.Laoruumi säästmiseks saab seda ka täielikult kokku voltida ja virnastada, kui seda ei kasutata.PRO.FENCE tarnib seda ratastel, mida saab laos lihtsalt ja kiiresti ümber pöörata.See sobib ideaalselt lahtiste toodete ladustamiseks ja transportimiseks lühikese või pikema vahemaa tagant.Tänu nende materjali konsistentsile ja struktuurile hoiavad need teie tooteid ohutuna ka transpordi ajal.
Rakendus
Seda kaubaaluste võrkkaste saab kasutada laos, logistikapargis, taaskasutustööstuses materjalide ladustamiseks, pakendite korjamiseks jne.
Spetsifikatsioon
Kauba nr | Mõõtmed (mm) | Traadi läbimõõt (mm) | Võrk (mm) | Mahutavus (kg) |
MPA-800-01 | 800*600*640 | 6.0 | 50*50 | 1500 kg |
MPA-800-02 | 800*600*640 | 5.8 | 50*50 | 1000 kg |
MPA-800-03 | 800*600*640 | 5.5 | 50*50 | 100 kg |
MPA-800-04 | 800*600*640 | 5.0 | 50*50 | 800 kg |
MPB-1000-01 | 1000*800*840 | 6.0 | 50*50 | 1200 kg |
MPB-1000-02 | 1000*800*840 | 5.8 | 50*50 | 1000 kg |
MPB-1000-03 | 1000*800*840 | 5.5 | 50*50 | 1000 kg |
MPB-1000-04 | 1000*800*840 | 5.0 | 50*50 | 800 kg |
MPB-1000-05 | 1000*800*840 | 5.0 | 50*100 | 600 kg |
MPC-1200-01 | 1200*1000*890 | 6.0 | 50*50 | 1500 kg |
MPC-1200-02 | 1200*1000*890 | 5.8 | 50*50 | 1200 kg |
MPC-1200-03 | 1200*1000*890 | 5.6 | 50*50 | 1200 kg |
MPC-1200-04 | 1200*1000*890 | 5.8 | 50*100 | 1200 kg |
MPC-1200-05 | 1200*1000*890 | 5.0 | 50*100 | 800 kg |
Funktsioonid
Ukse saab esemete vastuvõtmiseks avada, kui kastid on virnastatud
Tugev struktuur suure tugevuse tagamiseks
Kiiresti kokkupandav või kokkupandav
Töödeldud keevitatud süsinikterasest on vastupidavus
Kokkupanduna täielikult virnastatav
Viimistletud kuumtsingitud töötlusega, et vältida korrosiooni